電力電纜及通道檢修規程Q/GDW11262—2014規定的通用檢修工具配置見表A.1。
表A.1 電力電纜及通道檢修規程Q/GDW11262—2014規定的通用檢修工具配置
序號 | 名稱 | 型號規格(精度) | 單位 | 數量 | 備注 |
1 | 套筒扳手 | 10~32mm | 套 | 1 | |
2 |
梅花扳手 | 6、8、10、12、13、14、15、16、17、 19、20、22、24、27、30、32mm |
套 |
3 | |
3 |
開口兩用扳手 | 5.5、6、8、9、10、12、13、14、15、 17、18、19、20、22、24、27、30、32mm |
套 |
3 | |
4 | 內六角形扳手 | 套 | 1 | ||
5 | 鐵榔頭 | 1.5磅 | 把 | 1 | |
6 | 電吹風 | 把 | 3 | ||
7 | 一字螺絲刀 | 2、4、6、8" | 套 | 1 | |
8 | 十字螺絲刀 | 2、4、6、8" | 套 | 1 | |
9 | 砂皮打磨機 | 9031 | 把 | 2 | |
10 | 鋸弓 | 把 | 1 | ||
11 | 整型銼 | 套 | 1 | ||
12 | 繩索 | 條 | 若干 | ||
13 | 合成纖維吊帶 | 額定負載1000kg | 根 | 2 | |
14 | 合成纖維吊帶 | 額定負載2000kg | 根 | 2 | |
15 | 圈尺 | 5m | 把 | 1 | |
16 | 鋼直尺 | 150mm | 把 | 1 | |
17 | 工具包 | 只 | 6 | ||
18 | 起吊機具 | 套 | 1 | ||
19 | 接地線 | 付 | 若干 | ||
20 | 安全帶 | 付 | 若干 | ||
21 | 萬用表 | 只 | 1 | ||
22 | 兆歐表 | 5000V、2500V、1000V、500V | 只 | 各1 | |
23 | 回路電阻測試儀 | 100A | 臺 | 1 | |
24 | 力矩扳手 | 0~150N·m | 套 | 1 | |
25 | 力矩扳手 | 0~400N·m | 套 | 1 | |
26 | 游標卡尺 | 0~125mm | 副 | 1 | |
27 | 水平尺 | 400mm | 把 | 1 | |
28 | 電風扇 | 只 | 2 |
表A.1 (續)
序號 | 名稱 | 型號規格(精度) | 單位 | 數量 | 備注 |
29 | 線盤 | 380V、220V | 只 | 各1 | |
30 | 液壓沖孔機 | 把 | 1 | ||
31 | 電焊機 | 380V/220V | 臺 | 1 | 必要時 |
32 | 升高車 | 輛 | 1 | ||
33 | 對講機 | 只 | 10 | ||
34 | 電動割刀 | 把 | 1 | ||
35 | 便攜式電動壓鉗 | 把 | 1 | ||
36 | 腳手架 | 組 | 1 | ||
37 | 電纜校直機 | 110kV、220kV | 套 | 1 | |
38 | 電動刨刀 | 把 | 1 | ||
39 | 剝削器 | 35kV、110kV、220kV | 套 | 3 | |
40 | 外護套切口刀 | 110~160mm | 把 | 1 | |
41 | 煤氣噴槍 | 把 | 3 | ||
42 | 鏈條葫蘆 | 2.0T | 把 | 5 | |
43 | 相位表 | 只 | 2 | ||
44 | 直流高壓發生器 | 臺 | 1 | ||
45 | 溫濕度計 | 個 | 1 | ||
46 | 應急燈 | 臺 | 3 | ||
注:可根據實際情況增減 |
本文標簽:qgdw11262電力電纜及通道檢修規程Q/GDW11262-2014供油裝置巡檢檢修項目內容
版權說明:如非注明,本站文章均為 線路在線監測裝置|輸電線路圖像視頻可視化裝置|高壓電纜接地電流環流局放在線裝置-四川桂豐源科技 原創,轉載請注明出處和附帶本文鏈接。